Model | MSC-SI-2.5 |
Pitch del Pixel (mm) | 2.5 |
Densidad del Pixel (dot/m2) | 65536 |
Tipo de LED | SMD1515 |
Tamaño del Módulo (mm*mm) | 304.8×304.8 |
Peso del Gabinete (±0.25kg) | 1.05Kg |
Resolución del Módulo (px*px) | 120X120 |
Birllo | 600 |
Angulo de Visión Vertical (Deg) | 110 |
Escala de Gris (bit) | 1000 |
Frecuencia de Actualización (Hz) | 1920 |
Máx. Consumo de Energía (W/㎡) | 500 |
Prom. Consumo de Energía (W/㎡) | 150 |
Voltaje de Entrada (V) | 140 |
Grado de Protección IP | AC 100-240V |
Tipo de Uso en Ambiente | IP40 |
Tiempo de Vida | 100.000 |
Sé el primero en valorar “Pantalla Flex MSC-SI-2.5” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Special Projects
Valoraciones
No hay valoraciones aún.